Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
application_number | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||
inventor_name_first | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_name_middle | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_name_last | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_rank | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_region_code | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_country_code | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_country_name | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
inventor_address_type | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Table contained 32804370 rows