Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
application_number | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||
pta_sequence_number | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
pta_event_date | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
pta_event_code | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
delay_duration | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
responsible_party | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
start_pta_sequence_number | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
term_extension_indicator | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Table contained 185889529 rows