Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doc_num | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||
inventor_id_ctr | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
last_name | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
state | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
designation | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
city | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
seq | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
country | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
first_name | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Table contained 5743457 rows